Profil Lengkap Pemain FC Barcelona
Víctor Valdés
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Víctor Valdes i Arribas | ||
Tanggal lahir | 14 Januari 1982 | ||
Tempat lahir | L'Hospitalet de Llobregat, Spanyol | ||
Tinggi | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||
Posisi bermain | Kiper | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | FC Barcelona | ||
Nomor | 1 | ||
Karier junior | |||
1995–2000 | FC Barcelona | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil (Gol) | |
2000–2003 | FC Barcelona B | 77 (0) | |
2002– | FC Barcelona | 325 (0) | |
Tim nasional‡ | |||
2001 | Spain U19 | 3 (0) | |
2001 | Spain U20 | 1 (0) | |
2002–2003 | Spain U21 | 11 (0) | |
2004– | Katalonia | 11 (0) | |
2010- | Spanyol | 3 (0) | |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 8 Januari 2011. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 21 Desember 2010 |
Dia adalah kiper yang paling berhasil dalam sejarah Barcelona, setelah memenangkan empat gelar La Liga, dua Liga Champions, dan satu Copa del Rey.Sebelum bergabung dengan tim utama di musim 2002-03, Valdés bermain untuk tim muda dan FC Barcelona B.Saat ini, dia memiliki kontrak dengan Barcelona sampai 2014.
Daniel Alves
Dani Alves sebelum sebuah laga Barcelona |
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Daniel Alves da Silva | ||
Tanggal lahir | 6 Mei 1983 | ||
Tempat lahir | Juazeiro, Brasil | ||
Tinggi | 1,70 m (5 ft 7 in)[1] | ||
Posisi bermain | Bek kiri | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Barcelona | ||
Nomor | 2 | ||
Karier junior | |||
Juazeiro | |||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2001–2002 | Bahia | 25 | (2) |
2002–2008 | Sevilla | 175 | (11) |
2008– | Barcelona | 146 | (12) |
Tim nasional‡ | |||
2006– | Brasil | 59 | (5) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 27 January 2013. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 15 November 2012 |
Gerard Piqué
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Gerard Piqué Bernabeu | ||
Tanggal lahir | 2 Februari 1987 | ||
Tempat lahir | Barcelona, Catalonia, Spanyol | ||
Tinggi | 1.93 m (6 ft 4 in) | ||
Posisi bermain | Bek tengah, bek kanan | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Barcelona | ||
Nomor | 3 | ||
Karier junior | |||
1997–2004 | Barcelona | ||
2004–2005 | Manchester United | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2004–2008 | Manchester United | 12 | (0) |
2006–2007 | → Zaragoza (loan) | 22 | (2) |
2008– | Barcelona | 110 | (8) |
Tim nasional‡ | |||
2002–2003 | Spain U16 | 7 | (2) |
2004 | Spain U17 | 8 | (3) |
2006 | Spain U19 | 8 | (3) |
2007 | Spain U20 | 5 | (1) |
2006–2008 | Spain U21 | 12 | (1) |
2009– | Spain | 38 | (4) |
2004– | Catalonia | 5 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 31 March 2012. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 2 March 2012 |
Cesc Fàbregas
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Francesc Fàbregas Soler | ||
Tanggal lahir | 4 Mei 1987 | ||
Tempat lahir | Vilessoc de Mar, Spanyol | ||
Tinggi | 1.77 m (5 ft 10 in) | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Barcelona | ||
Nomor | 4 | ||
Karier junior | |||
1995–1997 | Mataró | ||
1997–2003 | Barcelona | ||
2003 | Arsenal | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2003–2011 | Arsenal | 212 | (35) |
2011– | Barcelona | 23 | (9) |
Tim nasional‡ | |||
2002–2003 | Spain U16 | 8 | (0) |
2003–2004 | Spain U17 | 14 | (7) |
2005 | Spain U20 | 5 | (0) |
2004–2005 | Spain U21 | 12 | (8) |
2006– | Spanyol | 63 | (8) |
2004– | Catalonia | 2 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 00:01 25 March 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 01:22, 2 March 2012 (UTC) |
Carles Puyol
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Carles Puyol Saforcada | ||
Tanggal lahir | 13 April 1978 | ||
Tempat lahir | La Pobla de Segur, Catalonia (Spanyol) | ||
Tinggi | 1.78 m (5 ft 10 in) | ||
Posisi bermain | Centre Back | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | FC Barcelona | ||
Karier junior | |||
1996-1999 | FC Barcelona B | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil (Gol) | |
1999 - | FC Barcelona | 274 (3)[diragukan ] | |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 12 Maret 2006. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 12 Maret 2006 |
Xavi
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Xavier Hernández i Creus | ||
Tanggal lahir | 25 Januari 1980 | ||
Tempat lahir | Terrassa, Barcelona, Spanyol | ||
Tinggi | 1.70 m (5 ft 7 in)[1] | ||
Posisi bermain | Gelandang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Barcelona | ||
Nomor | 6 | ||
Karier junior | |||
1991–1997 | Barcelona | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1997–2000 | Barcelona B | 61 | (4) |
1998–kini | Barcelona | 398 | (43) |
Tim nasional‡ | |||
1997 | Spanyol U-17 | 10 | (2) |
1997–1998 | Spanyol U-18 | 10 | (0) |
1999 | Spanyol U-20 | 6 | (2) |
1998–2001 | Spanyol U-21 | 25 | (7) |
2000 | Spanyol U-23 | 6 | (2) |
2000–kini | Spanyol | 107 | (10) |
2000–kini | Katalonia | 8 | (2) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 11 Desember 2011. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 16 November 2011 |
David Villa
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | David Villa Sánchez[1][2] | ||
Tanggal lahir | 3 Desember 1981 [1][2][3] | ||
Tempat lahir | Langreo, Asturias, Spanyol[1] | ||
Tinggi | 1.75 m (5 ft 9 in)[1][2][3][4] | ||
Posisi bermain | Penyerang[1][2] | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Barcelona | ||
Nomor | 7[1] | ||
Karier junior | |||
1991 – 1999 | Langreo | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil (Gol) | |
1999 – 2001 2001 – 2003 2003 – 2005 2005 – 2010 2010 – kini |
Sporting Gijón B Sporting Gijón Real Zaragoza Valencia Barcelona |
65 (25) 80 (38) 73 (32) 166 (108) 5 (2) |
|
Tim nasional‡ | |||
2000 – 2003 2005 – kini |
Spanyol U-21 Spanyol |
7 (0) 67 (44) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 23 September 2010 UTC. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 23 September 2010 UTC |
Andrés Iniesta Luján
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Andrés Iniesta Luján | ||
Tanggal lahir | 11 Mei 1984 | ||
Tempat lahir | Fuentealbilla, Spanyol | ||
Tinggi | 1.70 m (5 ft 7 in) [1] | ||
Posisi bermain | Midfielder / Winger | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Barcelona | ||
Nomor | 8 | ||
Karier junior | |||
1994–1996 1996–2002 |
Albacete Barcelona |
||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil (Gol) | |
2000–2003 2002– |
Barcelona B Barcelona |
54 (6) 197 (16) |
|
Tim nasional‡ | |||
2000 2000–2001 2001 2001–2002 2003 2003–2006 2006– 2004– |
Spanyol U-15 Spanyol U-16 Spanyol U-17 Spanyol U-19 Spanyol U-20 Spanyol U-21 Spanyol Katalonia |
2 (0) 7 (1) 4 (0) 7 (1) 7 (3) 18 (6) 39 (6) 1 (0) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 16 Januari 2010. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 18 November 2009 |
Alexis Sánchez
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Alexis Alejandro Sánchez Sánchez | ||
Tanggal lahir | 19 Desember 1988 [1] | ||
Tempat lahir | Tocopilla, Chili | ||
Tinggi | 1.69 m (5 ft 7 in)[2] | ||
Posisi bermain | Penyerang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Barcelona | ||
Nomor | 9 | ||
Karier junior | |||
2003–2004 | CD Cobreloa | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2005–2006 | CD Cobreloa | 41 | (9) |
2006–2011 | Udinese | 95 | (20) |
2006–2007 | → Colo-Colo (pinjaman) | 27 | (5) |
2007–2008 | → River Plate (pinjaman) | 28 | (4) |
2011– | Barcelona | 8 | (5) |
Tim nasional‡ | |||
2007 | Chili U20 | 12 | (3) |
2006– | Chili | 44 | (14) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 00.46, 26 November 2011 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 15.51, 16 November 2011 (UTC) |
Lionel Messi
Messi bermain untuk Barcelona |
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Lionel Andrés Messi[1] | ||
Tanggal lahir | 24 Juni 1987 [1] | ||
Tempat lahir | Rosario, Argentina[1] | ||
Tinggi | 1.69 m (5 ft 7 in)[1] | ||
Posisi bermain | Penyerang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Barcelona | ||
Nomor | 10 | ||
Karier junior | |||
1995–2000 | Newell's Old Boys | ||
2000–2003 | Barcelona | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2003–2004 | Barcelona C | 8 | (5) |
2004–2005 | Barcelona B | 22 | (6) |
2004– | Barcelona | 230 | (194) |
Tim nasional‡ | |||
2004̣–2005 | Argentina U-20 | 18 | (14) |
2008 | Argentina U-23 | 5 | (2) |
2005– | Argentina | 76 | (31) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 23:30, 16 December 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 23:30, 1 December 2012 (UTC) |
Thiago Alcântara
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Thiago Alcântara do nascimento | ||
Tanggal lahir | 11 April 1991 | ||
Tempat lahir | San Pietro Vernotico, Italia | ||
Tinggi | 1.72 m (5 ft 8 in) [1] | ||
Posisi bermain | Gelandang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Barcelona | ||
Nomor | 11 | ||
Karier junior | |||
1995–1996 | Flamengo | ||
1996–2001 | Ureca | ||
2001–2005 | Flamengo | ||
2005–2008 | Barcelona | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2008–2011 | Barcelona B | 59 | (3) |
2009– | Barcelona | 35 | (6) |
Tim nasional‡ | |||
2007 | Spanyol U-16 | 1 | (0) |
2007–2008 | Spanyol U-17 | 8 | (5) |
2009 | Spanyol U-18 | 1 | (1) |
2009–2010 | Spanyol U-19 | 11 | (4) |
2010– | Spanyol U-21 | 14 | (2) |
2011– | Spanyol | 3 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 25 March 2012. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 20 November 2011 |
José Manuel Pinto
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | José Manuel Pinto Colorado | ||
Tanggal lahir | 8 November 1975 | ||
Tempat lahir | Cadiz, Spanyol | ||
Tinggi | 1.86 m (6 ft 1 in) | ||
Posisi bermain | Goalkeeper | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | FC Barcelona | ||
Nomor | 13 | ||
Karier junior | |||
1994–1997 |
Safa San Luís CD Real Betis B |
||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil (Gol) | |
1997–1998 1998– 2008 |
Real Betis Celta de Vigo → FC Barcelona (pinjam) |
1 (0) 181 (0) 3 (0) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per April 30, 2008. |
Javier Mascherano
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Javier Alejandro Mascherano | ||
Tanggal lahir | 8 Juni 1984 | ||
Tempat lahir | San Lorenzo, Santa Fe, Argentina | ||
Tinggi | 1.74 m (5 ft 9 in)[1] | ||
Posisi bermain | Gelandang Bertahan Bek |
||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Barcelona | ||
Nomor | 14 | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2003–2005 | River Plate | 46 | (1) |
2005–2006 | Corinthians | 26 | (0) |
2006–2007 | West Ham United | 5 | (0) |
2007–2010 | Liverpool | 94 | (2) |
2010– | Barcelona | 32 | (0) |
Tim nasional‡ | |||
2003 | Argentina U20 | 22 | (1) |
2004–2008 | Argentina U23 | 18 | (0) |
2003– | Argentina | 76 | (2) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 2 Oktober 2011. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 16 September 2011 |
Seydou Keita
Keita bersama Barcelona pada 2008 |
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Seydou Keita | ||
Tanggal lahir | 16 Januari 1980 | ||
Tempat lahir | Bamako, Mali | ||
Tinggi | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||
Posisi bermain | Midfielder | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Barcelona | ||
Nomor | 15 | ||
Karier junior | |||
1995–1997 | Centre Salif Keita | ||
1997–1999 | Marseille | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1999–2000 | Marseille | 6 | (0) |
2000–2002 | Lorient | 58 | (1) |
2002–2007 | Lens | 156 | (19) |
2007–2008 | Sevilla | 31 | (4) |
2008– | Barcelona | 119 | (16) |
Tim nasional‡ | |||
2001– | Mali | 70 | (19) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 13 Mei 2012. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 1 Maret 2012 |
Sergio Busquets
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Sergio Busquets Burgos | ||
Tanggal lahir | 16 Juli 1988 | ||
Tempat lahir | Sabadell, Spanyol | ||
Tinggi | 1.89 m (6 ft 2 in) | ||
Posisi bermain | Gelandang bertahan | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Barcelona | ||
Nomor | 16 | ||
Karier junior | |||
CD Badía | |||
Barberà Andalucía | |||
1999–2003 | Lleida | ||
2003–2005 | Unió Jabac | ||
2005–2007 | Barcelona | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2006 | Barcelona C | 1 | (0) |
2007–2008 | Barcelona B | 32 | (1) |
2008– | Barcelona | 136 | (4) |
Tim nasional‡ | |||
2008–2009 | Spanyol U-21 | 3 | (1) |
2009– | Spanyol | 51 | (0) |
2008– | Katalonia | 5 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 27 January 2013. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 2 January 2013 |
Pedro Rodríguez Ledesma
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Pedro Rodríguez Ledesma | ||
Tanggal lahir | 28 Juli 1987 | ||
Tempat lahir | Santa Cruz, Spanyol | ||
Tinggi | 1.69 m (5 ft 7 in) | ||
Posisi bermain | Gelandang sayap | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Barcelona | ||
Nomor | 17 | ||
Karier junior | |||
2003 – 2004 2004 – 2007 |
San Isidro Barcelona |
||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil (Gol) | |
2007 – 2009 2007 – kini |
Barcelona B Barcelona |
55 (17) 43 (12) |
|
Tim nasional‡ | |||
2008 2010 – kini |
Spanyol U-21 Spanyol |
2 (0) 4 (1) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 18 Mei 2010. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 22 Juni 2010 |
Jordi Alba
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Jordi Alba Ramos | ||
Tanggal lahir | 21 Maret 1989 | ||
Tempat lahir | L'Hospitalet de Llobregat, Spanyol | ||
Tinggi | 1.70 m (5 ft 7 in) | ||
Posisi bermain | Bek | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Barcelona | ||
Nomor | 18 | ||
Karier junior | |||
1998–2005 | Barcelona | ||
2005–2007 | Cornellà | ||
2007 | Valencia | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2007–2008 | Valencia B | 18 | (5) |
2008–2012 | Valencia | 74 | (5) |
2008–2009 | → Gimnàstic (pinjaman) | 35 | (4) |
2012- | Barcelona | | () |
Tim nasional‡ | |||
2006 | Spanyol U-19 | 6 | (1) |
2009 | Spanyol U-20 | 9 | (0) |
2008–2011 | Spanyol U-21 | 4 | (0) |
2011– | Spanyol | 4 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 16 Mei 2012. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 28 Mei 2012 |
Ibrahim Afellay
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 2 April 1986 | ||
Tempat lahir | Utrecht, Belanda | ||
Tinggi | 1.80 m (5 ft 11 in)[1] | ||
Posisi bermain | Gelandang serang, pemain sayap | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Schalke 04 {pinjaman dari Barcelona) | ||
Nomor | 11 | ||
Karier junior | |||
1996–2003 | PSV | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2003–2011 | PSV | 159 | (35) |
2011– | Barcelona | 20 | (1) |
2012– | → Schalke 04 (pinjaman) | 0 | (0) |
Tim nasional‡ | |||
2007– | Belanda[2] | 41 | (5) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 13 Mei 2012. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 20:09, 17 Juni 2012 (UTC) |
Adriano Correia
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Adriano Correia Claro | ||
Tanggal lahir | 26 Oktober 1984 | ||
Tempat lahir | Curitiba, Brazil | ||
Tinggi | 1.72 m (5 ft 8 in) | ||
Posisi bermain | Bek | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Barcelona | ||
Nomor | 21 | ||
Karier junior | |||
Coritiba | |||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2002–2004 | Coritiba | 81 | (2) |
2005–2010 | Sevilla | 157 | (11) |
2010– | Barcelona | 41 | (1) |
Tim nasional‡ | |||
2003 | Brazil U-21 | ||
2003– | Brazil | 13 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 13 Mei 2012. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 4 Juni 2011 |
Éric Abidal
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Éric Bilal Abidal | ||
Tanggal lahir | 11 Juli 1979 | ||
Tempat lahir | Lyon, Perancis | ||
Tinggi | 1.86 m (6 ft 1 in) | ||
Posisi bermain | Bek Kiri, Gelandang Kiri | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | FC Barcelona | ||
Nomor | 22 | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil (Gol) | |
2000–2002 2002–2004 2004–2007 2007– |
AS Monaco Lille Olympique Lyon FC Barcelona |
22 (0) 62 (0) 89 (0) 13 (0)[1] |
|
Tim nasional‡ | |||
2004– | Perancis | 31 (0) | |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 7 Oktober 2007. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 17 Oktober 2007 |
saac Cuenca
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Joan Isaac Cuenca López | ||
Tanggal lahir | 27 April 1991 | ||
Tempat lahir | Reus, Spanyol | ||
Tinggi | 1.81 m (5 ft 11 in) | ||
Posisi bermain | Penyerang, pemain sayap | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Barcelona | ||
Nomor | 23 | ||
Karier junior | |||
2001–2003 | Espanyol | ||
2003–2006 | Barcelona | ||
2006–2008 | Reus | ||
2008–2009 | CF Damm | ||
2009–2010 | Barcelona | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2010–2011 | → Sabadell (pinjaman) | 32 | (4) |
2011 | Barcelona B | 6 | (2) |
2011– | Barcelona | 14 | (2) |
Tim nasional‡ | |||
2011– | Spanyol U-21 | 2 | (0) |
2012 | Spanyol U-23 | 1 | (0) |
2011– | Catalunya | 1 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 22 Maret 2012. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 28 Februari 2012 |
Andreu Fontàs
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Andreu Fontàs i Prat | ||
Tanggal lahir | 14 November 1989 | ||
Tempat lahir | Banyoles, Spanyol | ||
Tinggi | 186 m (610 ft 3 in) | ||
Posisi bermain | Bek tengah | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Mallorca (pinjaman dari Barcelona) | ||
Nomor | 24 | ||
Karier junior | |||
1995–2006 | Banyoles | ||
2006–2007 | Girona | ||
2007–2008 | Barcelona | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2008–2011 | Barcelona B | 72 | (2) |
2009– | Barcelona | 8 | (0) |
2012–2013 | → Mallorca (pinjaman) | 1 | (0) |
Tim nasional‡ | |||
2008 | Spanyol U-19 | 2 | (0) |
2009 | Spanyol U-20 | 9 | (0) |
2010–2011 | Spanyol U-21 | 3 | (0) |
2010– | Catalunya | 2 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 22 Oktober 2012. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 28 Maret 2011 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar